0577-67354191
商務合作:[email protected]CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥概述:帶導流孔平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。 CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥的特點:1.閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。2.閥座有自清洗功能,并且在閥門開啟或
CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥概述:
帶導流孔平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥的特點:
1.閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。
2.閥座有自清洗功能,并且在閥門開啟或關閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應由有潤滑、不磨損材料制成。
3.閥門執行機構的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。
(1) 軛架套管–鋁青銅軛架套管配置針形止推軸承,最大程度減少操作扭矩。
(2) 閥桿–螺紋長度直到托架;銷釘和點焊;具有穩定性。
(3) 壓力密封–結構簡單,配置分段扣環和鍍銀低碳鋼墊圈,有助于拆卸和實現最好的閥帽密封。
(4) 閥座環–焊接閥座環垂直于流動通道,易于維護。
(5) 執行機構–這些閥門可以配置電動、液動或氣動執行機構。DN300以下配置標準手動手輪,DN350以上配置斜齒輪操作機構。
(6) 軛架–完全裝配式軛架通過抗震測試,易于維護和安裝執行機構。
(7) 壓蓋–兩件式,自調節壓蓋,避免被彈出。
(8) 整體后座–硬面,使用壽命最長。
(9) 閥瓣–彈簧負載閥瓣能夠自行調節,減少執行機構的扭矩需求。
(10) 整體止動–整體鑄造托架止動裝置,定位組裝的托架閥瓣,使得閥座更加穩定可靠。
CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥執行標準:
設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 壓力-溫度 | 產品標識 |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥產口性能規范:
設計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本 ”型 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質 | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥主要零部件材料:
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM |
墊片 | - | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用介質 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
CHVJ滄海Z643F/H氣動平行式平板閘閥PN4.0MPa-10.0MPa:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-Φd |
凹凸法法 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-Φ25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-Φ25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-Φ30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-Φ34 | |
300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-Φ34 | |
350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-Φ34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-Φ41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-Φ41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-Φ48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-Φ54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-Φ54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-Φ58 |
您有閥門設備需求?即刻聯系我們吧!聯系我們